


Squadra B1 Femminile
Numero | Giocatore | Ruolo | Anno | Altezza |
#1 | Nui Calisesi | Libero | 1999 | 173 cm |
#3 | Francesca Parise | Schiacciatore | 1998 | 176 cm |
#4 | Aurora Di Arcangelo | Palleggiatore | 2001 | 178 cm |
#6 | Michela Gennari | Centrale | 2003 | 185 cm |
#7 | Angelica D’Aurea | Schiacciatore | 1997 | 182 cm |
#8 | Amelia Pasini | Opposto | 2008 | 183 cm |
#9 | Greta Pinali | Schiacciatore | 1997 | 185 cm |
#10 | Arianna Bellini | Schiacciatore | 1995 | 178 cm |
#11 | Federica Polletta | Schiacciatore | 2003 | 179 cm |
#12 | Lucia Guardigli | Centrale | 1997 | 193 cm |
#13 | Giada Benazzi | Opposto | 1992 | 180 cm |
#15 | Emma Conficoni | Palleggiatore | 2006 | 174 cm |
#16 | Irene Caniato | Centrale | 2000 | 185 cm |
#17 | Federica Evangelisti | Libero | 2004 | 162 cm |
Staff tecnico - B1 Femminile -
Staff tecnico | Ruolo |
CRISTIANO LUCCHI | Allenatore |
ANDREA MORRI | Vice Allenatore |
PATRICK BANDINI | Scoutman |
STEFANO MERCATELLI | Fisioterapista e Preparatore Atletico |
IVAN BRAGAGNI | Preparatore Atletico |
LUCA GHERARDI | Assistente Preparatore |
ELISABETTA PIRACCINI | Team Manager |
CLAUDIO MANUZZI | Dirigente Accompagnatore |
Libero – 1999 – 173 cm
Schiacciatore – 2006
Opposto – 1998 – 189 cm
Schiacciatore – 2003 – 175 cm
Palleggiatore – 1998 – 184 cm
Centrale – 2003 – 185 cm
Schiacciatore – 2001 – 188 cm
Libero – 2006 – 163 cm
Schiacciatore – 2002 – 173 cm
Schiacciatore – 2003 – 179 cm
Palleggiatore – 2006 – 174 cm
Centrale – 2000 – 185 cm
Centrale – 1998 – 182 cm
Staff tecnico -
B1 Femminile
Allenatore
Vice Allenatore
Preparatore Atletico
Preparatore Atletico
Fisioterapista
General Manager
Dir Accompagnatore
RICONOSCIMENTI

Certificato di qualità ORO della Federazione Italiana Pallavolo
riconoscimento per la qualità dei propri servizi giovanili

1° club in Italia
Per progettualità e obiettivi perseguiti

Fondatori Romagna Volley
Socio fondatore del consorzio "Romagna n volley "